杞村悜鍨嬪唴鍘嬪紡娉㈢汗琛ュ伩鍣?/h3>
鍚嶇О錛?strong>杞村悜鍨嬪唴鍘嬪紡娉㈢汗琛ュ伩鍣?/strong>
鏍囩錛?/strong>琛ュ伩鍣?/a> 娉㈢汗 杞村悜鍨?/a> 鍐呭帇寮?/a>
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒閫傜敤浜庡惛鏀剁閬撹醬鍚戜綅縐伙紝涔熷彲浠ヨˉ鍋挎í鍚戜綅縐繪垨杞村悜涓庢í鍚戝悎鎴愪綅縐伙紝鍏鋒湁琛ュ伩瑙掍綅縐葷殑鑳藉姏錛屼絾涓鑸笉搴旂敤瀹冭ˉ鍋胯浣嶇Щ銆?/p>
鍏ㄥ浗鍜ㄨ鐢?shù)璇濆Q?em>13683712868銆閭錛?em>1696257948@qq.com
鑾峰彇浼樻儬鎶ヤ環(huán)
鍦ㄧ嚎鍜ㄨ璁懼
鍚嶇О錛?strong>杞村悜鍨嬪唴鍘嬪紡娉㈢汗琛ュ伩鍣?/strong>
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒閫傜敤浜庡惛鏀剁閬撹醬鍚戜綅縐伙紝涔熷彲浠ヨˉ鍋挎í鍚戜綅縐繪垨杞村悜涓庢í鍚戝悎鎴愪綅縐伙紝鍏鋒湁琛ュ伩瑙掍綅縐葷殑鑳藉姏錛屼絾涓鑸笉搴旂敤瀹冭ˉ鍋胯浣嶇Щ銆?/p>
鏍囩錛?/strong>琛ュ伩鍣?/a> 娉㈢汗 杞村悜鍨?/a> 鍐呭帇寮?/a>
浜у搧涓績
PRODUCT CENTER
鑱旂郴鎴戜滑
Contact us
宸╀箟甯傛柊鍗庝赴綆¢亾璁懼鏈夐檺鍏徃
鍥恒璇濓細(xì)0371-64033589
鎵嬨鏈猴細(xì)18638168566銆13783416000
銆銆銆銆13683712868 13838577194
鑱旂郴浜猴細(xì)鐜嬪厛鐢?欖忓コ澹?/p>
Q Q錛?622356298
鏃恒鏃猴細(xì)gyhuafeng
寰淇★細(xì)wei13683712868
緗戙鍧錛歨ttp://www.jrsmcw.cn/
鍦般鍧錛氭渤鍗楃渷宸╀箟甯傝タ鏉戝紑鍙戝尯姘稿畨璺崡孌?11鍙?/p>
- 浜у搧浠嬬粛
- 閫傜敤鑼冨洿
- CAD鍥劇焊
- 鎶鏈弬鏁?
杞村悜鍨嬪唴鍘嬪紡娉㈢汗琛ュ伩鍣↗DZ鍨?/p>
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒閫傜敤浜庡惛鏀剁閬撹醬鍚戜綅縐伙紝涔熷彲浠ヨˉ鍋挎í鍚戜綅縐繪垨杞村悜涓庢í鍚戝悎鎴愪綅縐伙紝鍏鋒湁琛ュ伩瑙掍綅縐葷殑鑳藉姏錛屼絾涓鑸笉搴旂敤瀹冭ˉ鍋胯浣嶇Щ銆?/p>
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒鍘嬪姏絳夌駭鍒掑垎錛?0.25Mpa ,0.6Mpa ,1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒榪炴帴鏂瑰紡 錛?銆佹硶鍏拌繛鎺?2銆佹帴綆¤繛鎺?/p>
銆銆杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒杞村悜琛ュ伩閲忥細(xì)18mm-400mm

杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒瀵規(guī)敮搴т綔鐢ㄥ姏鐨勮綆楋細(xì)
鍐呭帇鎺ㄥ姏錛欶=100路P路A銆銆銆銆 杞村悜寮瑰姏錛欶x=Kx路錛坒路X錛?/p>
妯悜寮瑰姏錛欶y=Ky路Y 銆銆銆銆銆銆銆寮?鐭╋細(xì)My=Fy路L
寮?鐭╋細(xì)M胃=K胃路胃 銆銆銆銆銆鍚堟垚寮煩錛歁=My+M胃
寮忎腑錛欿x錛氳醬鍚戝垰搴/mm X錛氳醬鍚戝疄闄呬綅縐婚噺mm
Ky錛氭í鍚戝垰搴/mm Y錛氭í鍚戝疄闄呬綅縐婚噺mm
K胃錛氳鍚戝垰搴路m/搴︺銆銆銆銆銆銆銆銆銆胃 錛氳鍚戝疄闄呬綅縐婚噺搴?/p>
P錛氬伐浣滃帇鍔汳Pa A錛氭嘗綰圭鏈夋晥闈㈢Нcm2(鏌ユ牱鏈?
L錛氳ˉ鍋垮櫒涓偣鑷蟲敮搴х殑璺濈m
搴旂敤涓句緥錛?/p>
鏌愮⒊閽㈢閬擄紝鍏О閫氬緞500mm錛屽伐浣滃帇鍔?.6MPa錛屼粙璐ㄦ俯搴?00擄C錛岀幆澧?浣庢俯搴?10擄C錛岃ˉ鍋垮櫒瀹夎娓╁害20擄C錛屾牴鎹閬撳竷灞錛堝鍥撅級錛岄渶瀹夎涓杞村悜鍐呭帇寮忔嘗綰硅ˉ鍋垮櫒錛岀敤浠ヨˉ鍋胯醬鍚戜綅縐籜=32mm錛屾í鍚戜綅縐籝=2.8mm錛岃鍚戜綅縐晃?1.8搴︼紝宸茬煡L=4m錛岃ˉ鍋垮櫒鐤插姵鐮村潖嬈℃暟鎸?5000嬈¤冭檻錛岃瘯璁$畻鏀駭A鐨勫彈鍔涖?/p>



濡傞渶鍘熷浘璇瘋仈緋誨崕涓板湪綰垮鏈?/p>
閫氬緞DN | 娉㈡暟 | 鍘嬪姏絳夌駭 Mpa | 婊ょ汗綆℃湁鏁?/p> 闈㈢Н cm2 | *澶у寰勫昂 瀵?mm | 闀垮害 | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
杞村悜琛ュ伩閲?mm/ 鍒氬害 N/mm | 娉曞叞JDZ/F(mm) | 鎺ョJDF/J(mm) | ||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 244/291 | 316/321 | |||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | |||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 67 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | |||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | |||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 382/386 | 388/414 | |||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 | 282/389 | 338/367 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 356/399 | 402/427 | |||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/384 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 796 | 507 | 315/379 | 415/379 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 393/459 | 493/399 | |||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 509/564 | 609/604 | |||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 | 503/498 | 503/523 |
6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 503/658 | 603/648 | |||
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 431/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/655 | 631/742 | |||
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/781 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 689 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 850 | ||||
1000 | 4 | 120/90 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 692 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 |

宸╀箟甯傛柊鍗庝赴綆¢亾璁懼鏈夐檺鍏徃
涓繪墦浜у搧錛氳ˉ鍋垮櫒銆佸絳掕ˉ鍋垮櫒銆佺悆褰㈣ˉ鍋垮櫒銆佹棤鎺ㄥ姏琛ュ伩鍣ㄣ佹棆杞ˉ鍋垮櫒
鐢?shù)璇? 0371-64033589
鎵嬫満: 13683712868,18638168566,13783416000,13838577194銆鑱旂郴浜? 鐜嬪厛鐢?欖忓コ澹?br/>鍏徃鍦板潃: 娌沖崡鐪佸琺涔夊競瑗挎潙寮鍙戝尯姘稿畨璺崡孌?11鍙楓閭斂緙栫爜: 451200
鏈綉绔欐敮鎸佹柊騫垮憡娉曪紝涓轟笉褰卞搷瀹㈡埛嫻忚錛岄〉闈㈠尯鍩熺敤璇嶆鍦ㄦ帓鏌ヤ慨鏀癸紝鏈簵鎵鏈夐〉闈?鍖栫敤璇嶅拰鍔熻兘鎬х敤璇嶅湪姝ゅ0鏄庡墠鍏ㄩ儴澶辨晥錛屼笉鎺ュ彈涓嶅Ε鍗忎換浣曞艦寮忕殑*鍖栫敤璇嶅拰鍔熻兘鎬х敤璇嶈禂浠橈紝甯屾湜鍚勪綅娑堣垂鑰呯悊瑙o紝鑱屼笟鎵撳亣浜洪珮鎶吹鎵嬨?/span>

